Nos tableaux de tailles vous aideront à trouver votre taille. Pour mesurer votre taille de soutien-gorge, suivez tout simplement notre guide pas à pas.
P.S. Si vous êtes déjà cliente, vous pouvez trouver la taille de votre commande précédente par l’onglet « Mes commandes » que vous trouverez sous « Mon compte » une fois connectée.
Mensuration 1 . Pour obtenir votre circonférence au dessous de la poitrine, vous mesurez autour de la poitrine juste en-dessous de votre buste (1). Dans le tableau vous suivez « Mensuration 1 » pour trouver votre « circonférence » au dessous de la poitrine (85-145)
Mensuration 2. Pour obtenir la taille de bonnet correcte, il est important que le ruban à mesurer est de niveau et ne tourne pas. Portez votre soutien-gorge et mesurez au niveau de la pointe des seins (2). Dans le tableau vous descendez dans la colonne de « circonférence » du tour de poitrine jusqu’à trouver votre taille de bonnet.
Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres et elles représentent les mensurations de votre propre corps, pas celles du vêtement. Notre tableau n’est qu’un guide pour trouver la taille qui vous convient.
Taille dos: |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuration 1 (le dessous de la poitrine): |
(1) cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Bonnet A | (2) cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Bonnet B | (2) cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Bonnet C | (2) cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
Bonnet D | (2) cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Bonnet E | (2) cm | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 | 120-123 | 125-128 | 130-133 | 135-138 | 140-143 | 145-148 | 150-153 |
Bonnet F | (2) cm | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 | 128-131 | 133-136 | 138-141 | 143-146 | 148-151 | 153-156 |
Bonnet G | (2) cm | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 | 116-119 | 121-124 | 126-129 | 131-134 | 136-139 | 141-144 | 146-149 | 151-154 | 156-159 |
Bonnet H | (2) cm | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 | 144-148 | 149-153 | 154-158 | 159-163 |
Bonnet I | (2) cm | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 | 153-157 | 158-162 | 163-167 |
Bonnet J | (2) cm | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 | 152-156 | 157-161 | 162-166 | 167-171 |
Mensuration 3. Vous mesurez le tour de taille autour de votre taille.
Mensuration 4. Vous mesurez votre tour de bassin à l’endroit le plus large au niveau de vos fesses.
Gaines : Pour un certain nombre de gaines, c’est le tour de taille qui sert à désigner la taille. (70, 75, 80, 85 etc…)
Talla de panti | Talla de faja | Busto (2) | Talle (3) | Cadera (4) |
---|---|---|---|---|
38 (S) | (28) | 88 | 70 | 96 |
40 (M) | (30) | 92 | 74 | 99 |
42 (L) | (32) | 96 | 78 | 102 |
44 (XL) | (34) | 100 | 82 | 106 |
46 (XXL) | (36) | 104 | 86 | 110 |
48 (3XL) | (38) | 110 | 91 | 115 |
50 (4XL) | (40) | 116 | 97 | 120 |
52 (5XL) | (42) | 122 | 103 | 125 |
54 | (44) | 128 | 109 | 130 |
56 | (46) | 134 | 115 | 135 |
58 | (48) | 140 | 123 | 140 |
60 | (50) | 146 | 131 | 145 |